省份 | 排查时间 | 市州 | 分类 | 7天集中隔离+7天居家健康监测 | 7天居家隔离 | 7天居家健康监测 | 3天2次核酸检测 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海市 | 自4月10日以来 | —— | A类 | 上海市全域 | —— | —— | —— |
吉林省 | 自4月10日以来 | 延边州 | B类 | —— | 图们市、珲春市、延吉市 | —— | 延边州其他地区 |
自5月1日以来 | 白山市 | B类 | —— | 长白县、临江市 | —— | 白山市其他地区 | |
自5月8日以来 | 长白山保护开发区 | —— | —— | —— | —— | 长白山保护开发区全域 | |
自5月17日以来 | 通化市 | —— | —— | —— | —— | 通化市全域 | |
江苏省 | 自5月18日以来 | 苏州市 | B类 | —— | 太仓市 | —— | 苏州市其他地区 |
自4月10日以来 | 宿迁市 | —— | —— | —— | —— | 宿城区、宿豫区、泗阳县、市经济开发区 | |
自4月10日以来 | 南京市 | —— | —— | —— | —— | 栖霞区、雨花台区 | |
自4月14日以来 | 江宁区 | ||||||
自5月12日以来 | 秦淮区 | ||||||
浙江省 | 自4月10日以来 | 嘉兴市 | —— | —— | —— | —— | 嘉兴市全域 |
杭州市 | —— | —— | —— | —— | 杭州市全域 | ||
台州市 | —— | —— | —— | —— | 天台县 | ||
自5月9日以来 | —— | —— | —— | —— | 椒江区 | ||
自5月18日以来 | 绍兴市 | —— | —— | —— | —— | 绍兴市全域 | |
山东省 | 自4月10日以来 | 济南市 | —— | —— | —— | —— | 济南市全域 |
自4月16日以来 | 泰安市 | —— | —— | —— | —— | 泰安市全域 | |
自5月23日以来 | 威海市 | B类 | —— | 荣成市 | —— | 威海市其他地区 | |
湖北省 | 自5月11日以来 | 孝感市 | —— | —— | —— | —— | 云梦县 |
自5月16日以来 | 鄂州市 | —— | —— | —— | —— | 华容区 | |
江西省 | 自4月19日以来 | 吉安市 | —— | —— | —— | —— | 新干县 |
自4月17日以来 | 抚州市 | —— | —— | —— | —— | 临川区 | |
自4月10日以来 | —— | —— | —— | —— | 南城县、崇仁县 | ||
自5月7日以来 | 宜春市 | —— | —— | -- | —— | 宜春市全域 | |
黑龙江省 | 自5月13日以来 | 黑河市 | —— | —— | —— | —— | 爱辉区 |
河北省 | 自5月21日以来 | 廊坊市 | B类 | —— | 永清县 | —— | 廊坊市其他地区 |
自5月22日以来 | 邯郸市 | B类 | —— | 峰峰矿区、丛台区 | —— | 邯郸市其他地区 | |
辽宁省 | 自4月10日以来 | 沈阳市 | —— | —— | —— | —— | 沈阳市全域 |
丹东市 | B类 | —— | 振兴区、振安区、元宝区 | —— | 丹东市其他地区 | ||
自4月25日以来 | 营口市 | —— | —— | —— | —— | 营口市全域 | |
河南省 | 自4月10日以来 | 郑州市 | —— | —— | —— | —— | 新郑市 |
周口市 | —— | —— | —— | —— | 周口市全域 | ||
自4月29日以来 | 许昌市 | B类 | —— | 东城区 | —— | 许昌市其他地区 | |
自5月2日以来 | 鹤壁市 | —— | —— | —— | —— | 浚县 | |
福建省 | 自5月1日以来 | 厦门市 | —— | —— | —— | —— | 湖里区 |
安徽省 | 自5月8日以来 | 黄山市 | —— | —— | —— | —— | 休宁县 |
自5月25日以来 | 宣城市 | —— | —— | —— | —— | 宣州区 | |
北京市 | 自4月10日以来 | —— | B类 | —— | 朝阳区、房山区、丰台区、通州区、海淀区、东城区、昌平区 | —— | 北京市其他地区 |
云南省 | 自5月25日以来 | 普洱市 | —— | —— | —— | —— | 景东彝族自治县、孟连县 |
天津市 | 自5月2日以来 | —— | B类 | —— | 南开区、河东区、西青区 | —— | 天津市其他地区 |
广东省 | 自4月10日以来 | 广州市 | —— | —— | —— | —— | 广州市全域 |
自4月22日以来 | 湛江市 | —— | —— | —— | —— | 湛江市全域 | |
陕西省 | 自5月20日以来 | 西安市 | —— | —— | —— | —— | 西安市全域 |
新疆维吾尔自治区 | 自5月17日以来 | 乌鲁木齐市 | —— | —— | —— | —— | 乌鲁木齐全域 |
四川省 | 自4月30日以来 | 广安市 | —— | —— | —— | —— | 全 域 |
广西壮族自治区 | 自5月29日以来 | 防城港市 | B类 | —— | 东兴市 | —— |
防城港市 其他地区 |
内蒙古自治区 | 自5月24日以来 | 乌兰察布市 | —— | —— | 兴和县 | —— | 乌兰察布市其他地区 |
今日新增(红色字体) | 广西壮族自治区防城港市东兴市;内蒙古自治区乌兰察布市兴和县。 | ||||||
今日调整 | 上调(橙色字体):山东省威海市荣成市。 | ||||||
下调(蓝色字体):吉林省延边州汪清县;天津市和平区;河南省许昌市长葛市。 | |||||||
今日解除 | 江苏省徐州市;青海省西宁市城西区;广东省佛山市;四川省乐山市夹江县。 | ||||||
集中隔离+居家健康监测 | 集中隔离第 1、3、7 天进行咽拭子核酸检测,最后1次双采双检。居家健康监测第2、4、7天各开展1次核酸检测,第7天双采双检。 | ||||||
居家隔离 | 直至抵内后满7天,第1、3、7天进行咽拭子核酸检测,最后1次双采双检。 | ||||||
居家健康监测 | 直至抵内后满7天,第1、3、7 天进行咽拭子核酸检测,最后1次双采双检。 | ||||||
三天两检 | 抵内后进行3天2次(间隔24小时)核酸检测,检测结果未出之前,非必要不外出,不聚集。 | ||||||
所有来(返)内人员 | 所有来(返)内人员入川后3日内,须进行2次核酸检测,其中,首次核酸检测在入川后24小时内完成,间隔24小时后,进行第2次核酸检测。入川72小时后仍没有完成2次核酸检测,其天府健康通健康码将被赋黄码。非A、B类地区和重点地区的来(返)川人员完成首次核酸检测且结果为阴性,可以正常出行。 | ||||||
注意事项:按排查时间,对排查到来(返)内已超过14天的人员,开展一次核酸检测,结果未出之前,不外出、不聚集,结果阴性,解除管控。 |